2款输入方式-(转化成功率:90%)  | |
| 1、DC | 适配器20V=5A,峰值100W  | 
| 2、PV | 18-24V, MAX 120W太阳能充放电控制器(MPPT-DC)  | 
3、太阳能板功率/DC尺寸  | 5V/9V/12V/20V=5A,峰值PD100W, 支持PD3.0协议,支持PD100W超级快充  | 
4、车充充电  | 12V/10A, 峰值120w  | 
5、外壳材质  | 航空级铝材+阻燃ABS树脂+PC  | 
6、充电时间  | 5Hs | 
7、输出波形  | 纯正弦波  | 
9个输出端口-最大输出峰值 600W-(转化成功率93%)  | |
1、USB  | 2x USB 输出 5V/Max2.1A 峰值21w  | 
2、AC  | 2x AC 输出,100-120V, 220-240V  | 
3、DC  | 2x DC5.5 输出 12V=10A, 峰值120w  | 
4、Type-C  | 1x5V/9V/12V/20V=5A,峰值PD100W  | 
5、车充  | 1x 12V/10A, 峰值120w  | 
6、包装附件:  | 1 x 便携储能主机+1 x 适配器+电源线(约2米)+1 x 用户手册+1 x 光伏转换线(选配)+车充线(选配)  | 
汽车级电核芯  | 
三元锂电池 18650  | 
电芯容量:500.24Wh /135200mah  | 
600W纯正弦波  | 
适用工作环境温度  | 
充电温度:0~40℃(32~104℉)  | 
放电温度:-10~60℃(14~140℉)  | 
储存温度:-20~45℃(-4~113℉)  | 
循环寿命>2000次  | 
包装信息  | 
产品尺寸:209X171X221MM  | 
包装尺寸:315*285*320mm  | 
净重:5.8KG  | 
毛重:7.8KG  | 
双瓦楞危包纸箱,满足海运空运UN标准。  | 
合作伙伴












Copyright © 山东新海智能科技有限公司 鲁ICP备2023021304号-1 技术支持:奥讯软件