边缘计算机监测设备
传感器类型 | IMX322 |
| 最高有效像素 | 2000(H)X1121(V) approx.2.24Mpixel |
| 输出图像格式 | H264/MJPEG/YUV2(YUYV) |
| 接口协议 | ISAPI,GB28181 |
| 码流 | 32kbqs~16Mbqs |
| 支持的分辨率及帧率 | H264:320X240@30fps/352X288@30fps/640X360@30fps/640X480@30fps/800X600@30fps/1280X720@30fps/1920X1080@30fps MJPEG:320X240@30fps/352X288@30fps/640X360@30fps/640X480@30fps/800X600@30fps/1280X720@30fps/1920X1080@30fps YUV:320X240@30fps/352X288@30fps/640X360@30fps/640X480@30fps/800X600@15fps |
| 信噪比 | 42dB |
| 动态范围 | 86dB |
| 灵敏度 | 5.0V/lux-sec@550nm |
| 最低照度 | 0.01lux |
| 快门类型 | Electronic rolling shutter/Frame exposure |
| 可调节参数 | 亮度对比度色饱和度色调清晰度伽玛增益白平衡逆光对比曝光度 |
| 镜头 | 8mm |
| 供电方式 | 非POE |
| 工作电压 | 100VAC~240VAC;频率:48Hz~52Hz |
| 工作电流 | 140mA~190mA |
| 工作温度 | -10~70℃ |
| 存储温度 | -20~85℃ |
| 外形尺寸(不含支架) | 390*185*135mm |
| 重量 | 1.5kg |
| 防护等级 | IP66 |
合作伙伴












Copyright © 山东新海智能科技有限公司 鲁ICP备2023021304号-1 技术支持:奥讯软件